19 Mart 2014 Çarşamba

HALK EKMEK FABRİKASINA AKTARILAN 500 BİN LİRA HANİ YAP-İŞLET-DEVRETTİ ARTİS KAVAKLI BELGELERİYLE

halk ekmek fabrikasının doğalgazının dahi belediyeden karşılandığının belgesi

dürüst başkan! bir tüccara ait olan halk ekmek fabrikası ayakta kalsın diye yılda 500 bin lira aktarmakla kalmayıp usulsuz bir şekilde doğalgazını belediye tarafından karşılama yoluna gidiyor.







SEÇİMLERDE DOLAŞAN ARAÇLARIN MAZOTU DA YEDEK PARÇASI DA BELEDİYEDEN

seçim arabalarının mazotu belediyeden karşılanıyor

yedek parça alımı afaki boyutta. aynı plakalı araca 6 ay içerisinde aynı yedek parça değişimi yapılıyor.

temizliği özelleştirmeden kurtarmak adına belediyeye araçlar aldı.
belediye araçlarına akaryakıt yetişmiyor


araçlar özel işlerde kullanılıyor. akaryakıt bedelleri afaki boyutta.

2010
56259 Ö.Em  5 31.12.2010 11297 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 306.011,30 1.966,50 304.044,80   2009/189747 İKN Akaryakıt ve Yakıt Alımı 9. Kesin Hakediş
2 55887 Ö.Em  5 30.12.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 279.022,13 1.950,79 277.071,34   2009/189747 İKN Akaryakıt ve Yakıt Alım İşi 8. Hakediş
3 54289 Ö.Em  5 11.11.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 247.124,05 1.727,77 245.396,28   2009/189747İKN Akaryakıt ve Yakıt Alımı 7. Hakediş 
4 53645 Ö.Em  5 21.10.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 274.972,47 1.922,48 273.049,99   2009/189747 İKN AKARYAKIT VE YAKIT ALIM İŞİ 6. HAKEDİŞ(EYLÜL AYI) ÖDEMESİ
5 52580 Ö.Em  5 16.9.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 243.566,66 1.702,90 241.863,76   2009/189747 İKN AKARYAKIT VE YAKIT ALIMI 5. HAKEDİŞ(AĞUSTOS)
6 51601 Ö.Em  5 4.8.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 264.202,60 1.847,19 262.355,41   2009/189747İKN AKARYAKIT ALIMI 4. HAKEDİŞİ(TEMMUZ)
7 50507 Ö.Em  5 26.7.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 245.341,60 1.715,31 243.626,29   2009/189747 İKN Akaryakıt ve Yakıt Alımı 3. Hakediş(HAZİRAN)
8 49190 Ö.Em  5 8.7.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 227.636,27 1.591,52 226.044,75   2009/189747 İKN AKARYAKIT VE YAKIT MAL ALIMI İŞİ 2. HAKEDİŞ (MAYIS) DOSYASI
9 48043 Ö.Em  5 20.5.2010 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 228.384,79 31.823,45 196.561,34   2009/189747
2.270.013,96
2013
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 687.220,24 5.521,06 678.919,78   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 12.HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (1) 12 0 0 31.12.2013   0 0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 691.208,54 5.553,10 683.290,49   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 11.HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (2820) 2820 11 0 69055     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 536.802,97 4.312,62 530.659,30   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 10. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (2225) 2509 10 0 68869 7.10.2013   0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 645.743,18 5.187,84 637.998,68   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 8. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (2225) 2225 9 0 68701 7.10.2013 9 0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 446.034,23 3.583,39 441.418,50   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 8. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (1979) 1979 8 0 0     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 699.159,41 5.616,96 692.159,33   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 7. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (1809) 1809 7 0 0     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 591.257,34 4.750,13 586.231,08   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 6. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (1572) 1572 6 0 0     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 400.268,71 3.215,72 397.052,99   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 2. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (741) 1271 5 0 0     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 486.998,52 3.912,50 483.086,02   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 4. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (1012) 1012 4 0 0     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 397.671,07 3.194,85 393.984,68   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 2. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (741) 741 3 0 67301     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 338.525,75 2.719,68 335.373,12   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 2. HAKEDİŞ 1) Ödenek Taahhüdü (512) 512 2 0 0 4.2.2013   0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 175.773,62 96.127,56 79.538,94   2012/176818 İ.K.N AKARYAKIT ve YAKIT ALIMI 1) 1 Takım Taahhüd Dosyası 312 1 0 0     0
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 10.166,17 81,67 10.084,50   FUEL OİL ( 4 KALYAK )ALIMI 103 0 0 66929     0
5.949.797,41
2014
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Yevmiye Yok 0 469.282,57 3.770,17 464.860,80   2013/162126 İ.K.N AKARYAKIT ALIMI HAKEDİŞ NO:1 1: TAAHHÜT DOSYASI 2: 5 AD FATURA(321229-34-41-44-48) 3: 5 AD T.İ.F(69601-63-64-65-66) 4: MUAYENE VE KOBUL KOMİSYONU 5: KANTAR FİŞİ  0 0 0 69601     0
464.860,80
2011
Alın Evrak Türü Fiş Kontrol Yevmiye Trh No O Kurum.Kod Firma/Kişi Çek Ödeme Emri No Bütçe Gideri Kesinti Ödenmesi Gereken Tevk.Fiş A Taahüt No
   
Toplamı Ç
   
  I
   
  K
1 68147 Ö.Em  5 30.12.2011 9868 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 12.168,80 85,08 12.083,72   2011/ 8736 İKN Akaryakıt va yakıt alım işi hakediş ödemesi
2 68230 Ö.Em  5 30.12.2011 9837 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 75.253,21 526,13 74.727,08   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
3 67684 Ö.Em  5 30.12.2011 9836 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 241.166,74 1.686,12 239.480,62   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
4 66989 Ö.Em  0 8.12.2011 9044 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 191.821,44 1.341,12 190.480,32   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
5 66486 Ö.Em  5 17.11.2011 8376 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 114.189,64 798,36 113.391,28   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
6 66014 Ö.Em  0 4.11.2011 8160 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 207.383,29 1.449,93 205.933,36   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
7 65531 Ö.Em  5 20.10.2011 7538 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 12.092,09 84,54 12.007,55   2011/ 8736 İKN Akaryakıt va yakıt alım işi hakediş ödemesi
8 65529 Ö.Em  5 20.10.2011 7537 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 85.279,74 596,24 84.683,50   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
9 65288 Ö.Em  5 18.10.2011 7480 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 60.373,41 422,1 59.951,31   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
10 65038 Ö.Em  5 13.10.2011 7318 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 100.776,41 704,58 100.071,83   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
11 64847 Ö.Em  5 6.10.2011 7141 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 8.335,14 58,28 8.276,86   2011/ 8736 İKN Akaryakıt va yakıt alım işi hakediş ödemesi
12 64851 Ö.Em  5 26.9.2011 6841 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 140.517,84 982,43 139.535,41   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
13 64190 Ö.Em  5 14.9.2011 6483 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 367.446,25 2.569,01 364.877,24   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
14 63709 Ö.Em  5 18.8.2011 6005 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 204.489,84 1.429,70 203.060,14   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
15 63711 Ö.Em  5 18.8.2011 5996 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 12.164,25 85,05 12.079,20   2011/ 8736 İKN Akaryakıt va yakıt alım işi hakediş ödemesi
16 62888 Ö.Em  5 2.8.2011 5438 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 181.195,50 1.266,83 179.928,67   2011/12015 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
17 62449 Ö.Em  5 14.7.2011 4966 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 230.738,37 1.613,21 229.125,16   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
18 61921 Ö.Em  0 30.6.2011 4579 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 221.026,02 1.545,31 219.480,71   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
19 61860 Ö.Em  0 27.6.2011 4699 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 11.755,21 82,19 11.673,02   2011/ 8736 İKN Akaryakıt va yakıt alım işi hakediş ödemesi
20 61418 Ö.Em  0 16.6.2011 4182 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 109.121,85 762,93 108.358,92   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı Hakediş
21 60476 Ö.Em  16 16.6.2011 4153 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  CEM OFSET Muhasebeleşti 0 365,8 2,56 363,24   AKARYAKIT İKMAL KARTI BASIMI
22 61074 Ö.Em  0 9.6.2011 3940 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 176.039,91 1.230,79 174.809,12   2011/8736 İKN Akaryakıt ve Yakıt alımı 4,Kakediş
23 60030 Ö.Em  0 8.6.2011 3823 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 12.008,84 83,96 11.924,88   2011/ 8736 İKN Akaryakıt va yakıt alım işi hakediş ödemesi
24 60029 Ö.Em  0 1.6.2011 3621 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 8.021,05 1.125,27 6.895,78   2011/8736 Akaryakıt Alımı
25 60313 Ö.Em  0 26.5.2011 3458 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 131.959,61 922,6 131.037,01   2011/8736 İKN Akaryakıt va yakıt alımı 3. hakediş
26 60026 Ö.Em  0 13.5.2011 3080 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 269.574,95 1.884,74 267.690,21   2011/8736 İKN Akaryakıt va yakıt alımı 2. hakediş
27 59535 Ö.Em  0 28.4.2011 2665 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 289.888,05 34.076,36 255.811,69   2011/8736 İKN Akaryakıt va yakıt alımı 1. hakediş
28 58618 Ö.Em  0 30.3.2011 1860 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 479.159,85 10.689,26 468.470,59   2011/12015 İKN Akaryakıt va
3.886.208,42
2012
4 79401 Ö.Em  5 12.11.2012 9555 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 119.792,78 837,53 118.238,74   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 22.HAKEDİŞ
5 78944 Ö.Em  5 11.10.2012 8723 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 187.830,67 1.313,22 185.575,40   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 21.HAKEDİŞ
6 78453 Ö.Em  5 27.9.2012 8360 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 212.508,51 1.485,76 210.613,10   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 20.HAKEDİŞ
7 77986 Ö.Em  5 12.9.2012 7811 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 261.396,09 1.827,56 259.118,76   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 19.HAKEDİŞ
8 77318 Ö.Em  5 16.8.2012 7252 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 169.398,06 1.184,35 168.162,68   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 18.HAKEDİŞ
9 76992 Ö.Em  5 6.8.2012 6914 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 309.970,28 2.167,17 307.731,90   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 17.HAKEDİŞ
11 76100 Ö.Em  5 19.7.2012 6391 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 164.388,83 1.149,33 163.239,50   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 16.HAKEDİŞ
12 75594 Ö.Em  5 6.7.2012 5924 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 204.991,18 1.433,20 203.557,98   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 15.HAKEDİŞ
13 74733 Ö.Em  5 15.6.2012 5095 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 105.262,97 735,95 104.527,02   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 14.HAKEDİŞ
14 74312 Ö.Em  5 13.6.2012 4876 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 106.179,85 742,36 105.419,67   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 13.HAKEDİŞ
15 73922 Ö.Em  5 31.5.2012 4491 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 127.752,41 893,18 126.833,52   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 12.HAKEDİŞ
16 73372 Ö.Em  5 18.5.2012 4067 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 172.511,18 1.206,12 171.150,27   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 11.HAKEDİŞ
17 72908 Ö.Em  5 10.5.2012 3734 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 198.930,16 1.390,83 197.152,08   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 10.HAKEDİŞ
18 72348 Ö.Em  5 24.4.2012 3149 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 110.934,04 775,6 109.941,14   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 9.HAKEDİŞ
19 72069 Ö.Em  5 17.4.2012 2980 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 112.654,68 787,63 111.562,81   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 8.HAKEDİŞ
20 71800 Ö.Em  5 4.4.2012 2570 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 195.812,98 1.369,03 193.916,30   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 7.HAKEDİŞ
21 71565 Ö.Em  5 29.3.2012 2433 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 157.208,06 1.099,12 155.751,44   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 6.HAKEDİŞ
22 70725 Ö.Em  5 8.3.2012 1760 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 218.820,25 1.529,89 217.080,46   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 5.HAKEDİŞ
23 70101 Ö.Em  5 23.2.2012 1304 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 122.011,58 853,05 121.125,83   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 4.HAKEDİŞ
24 69473 Ö.Em  5 10.2.2012 780 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 107.972,00 754,89 107.217,11   2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 3.HAKEDİŞ
25 69082 Ö.Em  5 27.1.2012 288 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 152.977,55 1.069,55 151.908,00 16774 2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 2.HAKEDİŞ
26 68734 Ö.Em  5 27.1.2012 287 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MERT PETROL Muhasebeleşti 0 172.041,71 34.975,04 137.066,67 16773 2011/156443 İKN AKARYAKIT ALIMI 1.HAKEDİŞ
3.626.890,38
2009
43629 Ö.Em  5 31.12.2009 10800 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  CEM PETROL TURİZM VE TİC.AŞ Muhasebeleşti 0 197.429,42 1.254,85 196.174,57   K.BENZİN VE MOTORİN ALIMI 19 MD'YE GÖRE
2 41578 Ö.Em  5 23.11.2009 9379 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  CEM PETROL TURİZM VE TİC.AŞ Muhasebeleşti 0 130.371,58 4.713,03 125.658,55   K.BENZİN VE MOTORİN ALIMI 19 MD'YE GÖRE
3 40360 Ö.Em  5 9.10.2009 8105 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 55.271,73 351,3 54.920,43   MOTORİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
4 39502 Ö.Em  5 8.9.2009 7053 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 76.311,29 485,03 75.826,26   MOTORİN VE K.BENZİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
5 38466 Ö.Em  16 11.8.2009 6046 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 59.311,41 376,98 58.934,43   MOTORİN VE K.BENZİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
6 38159 Ö.Em  16 31.7.2009 5758 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 57.693,11 366,69 57.326,42   MOTORİN VE K.BENZİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
7 37340 Ö.Em  16 10.7.2009 4995 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 75.949,77 482,73 75.467,04   MOTORİN VE K.BENZİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
8 35822 Ö.Em  5 4.6.2009 3459 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 20.557,92 130,66 20.427,26   MOTORİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
9 35360 Ö.Em  5 27.5.2009 3193 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 65.595,91 416,92 65.178,99   K.BENZİN VE MOTORİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
10 34212 Ö.Em  5 24.4.2009 2330 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 20.204,13 128,42 20.075,71   K.BENZİN VE MOTORİN ALIMI 19. MDYE GÖRE
11 32836 Ö.Em  5 17.2.2009 918 1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  BAŞOCAK KOLL.ŞTİ. Muhasebeleşti 0 8.586,75 7.693,78 892,97   K.BENZİN VE MOTORİN 
750.882,63

97470 Ö.Em  30 6.2.2014 856 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  CANİK İŞ MAKİNALARI SERVİS YED.PAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Muhasebeleşti 39.412,59 316,64 39.095,95   M 316 C CAT İŞ MAKİNASINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi 3)3 Ad Teklif İsteme Mektubu
2 97513 Ö.Em  30 6.2.2014 855 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  KUTBAY TARTI SİSTEMLERİ Muhasebeleşti 0 919,22 7,38 911,84   ASFALT PLENTİNDEKİ KANATARA YEDEK PARÇA ALIMI VE BAKIM ONARIMI.
3 97528 Ö.Em  30 6.2.2014 852 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  İŞMAK OTOMOTİV SAN. Muhasebeleşti 0 2.368,26 19,03 2.349,23   HİDROMEK İŞ MAKİNASINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi
4 97539 Ö.Em  30 6.2.2014 851 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MTS TEKNİK (M.TARIK SEMİZOĞLU) Muhasebeleşti 0 4.399,04 35,34 4.363,70   HİZMET ARAÇLARI-İŞ MAKİNALARI VE YOL SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi 
5 97479 Ö.Em  30 4.2.2014 768 1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ALİ USTA OTOMOTİV (HÜLYA AŞIK) Muhasebeleşti 0 8.201,00 65,89 8.135,11   55 BR 569 PLAKALI HİZMET ARACINA YEDEK PARÇA ALIMI.
6 97574 Ö.Em  30   0 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  TEMSA GLOBAL ZORLU İŞ MAKİNALARI İNŞ.HARF.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yevmiye Yok 0 3.396,32 27,29 3.369,03   KOMATSU GREYDERE YEDEK PARÇA ALIMI VE İŞÇİLİK YAPTIRILMASI İŞİ. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi 3)3 Ad Teklif İsteme Mektubu
7 97575 Ö.Em  29   0 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  DOĞUŞ MAKİNA (TOLGA YILMAZ-FEVZİ SARIÇİÇEK ORT. Yevmiye Yok 0 25.327,52 203,48 25.124,04   SUMİTOMO-695 CASE - M316 C CAT - KOMATSU GREYDER- 580 SLE CASE İŞ MAKİNALARINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi
8 97580 Ö.Em  30   0 1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ARİF OTOMATİV TOLGA YILMAZ Yevmiye Yok 0 5.785,54 46,48 5.739,06   55 BR 572 PLAKALI HİZMET ARACINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi
9 97582 Ö.Em  30   0 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  SEMİZOĞLU TİCARET(ERCAN SEMİZ) Yevmiye Yok 0 1.150,50 9,24 1.141,26   HİZMET ARAÇLARINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi 3)3 Ad Teklif İsteme Mektubu
10 97600 Ö.Em  29   0 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  DANIŞ MAKİNA İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇA TİC.SAN.LTD.ŞTİ. Yevmiye Yok 0 11.919,18 95,76 11.823,42   İŞ MAKİNALARINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi
11 97708 Ö.Em  30   0 1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  ALİ USTA OTOMOTİV (HÜLYA AŞIK) Yevmiye Yok 0 7.764,99 62,38 7.702,61   HİZMET ARAÇLARI VE YOL SÜPÜRME ARACINA YEDEK PARÇA ALIMI. 1)1 Ad Harcama Talimatı 2)1 Ad Malzeme İstek Fişi
